工程量清單投標報價表 | |||||||||||
工程名稱:長沙招商雍山湖二期景觀工程 | |||||||||||
序號 | 單位工程名稱 | 基準指導價 | 投標上下浮率% | 調整后的投標價 | 備注 | ||||||
不含稅總價(元) | 增值稅稅率 | 增值稅總價(元) | 含稅總價 | 非綠化上浮上限為+10% | 不含稅總價(元) | 增值稅稅率 | 增值稅總價(元) | 含稅總價 | |||
A | B | C=A*B | D=A+C | A' | B' | C'=A'*B' | D'=A'+C' | ||||
1 | 硬景工程 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | ||
2 | 安裝工程 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | ||
3 | 布品設施 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | ||
4 | 措施費 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | ||
5 | 零星清單計價表 | 9% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9% | 0.00 | 0.00 | |||
一 | 非綠化工程匯總 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | -19.00% | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | 非綠化上浮上限為+10% |
二 | 綠化工程匯總 | 1162382.55 | 9% | 104614.43 | 1266996.97 | -22.00% | 906658.39 | 9% | 81599.25 | 988257.64 | |
三 | 投標總價 | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | #REF! | 9% | #REF! | #REF! | ||
示例:如果投標單位報含稅綜合單價下浮5.55%,則填寫-5.55%,如果投標單位報含稅綜合單價上浮5.55%,則填寫5.55%;非綠化部分上浮率控制在+10%以內,下浮率不設限值;綠化部分不設置上下浮率限制。 | |||||||||||
1、投標方需按照清單基準價,結合自身企業水平投報上下浮系數,不得擅自修改工程量清單,擅自更改作廢標處理。 | |||||||||||
2、硬景工程+室外管網工程+布品設施+措施費+零星工程只允許報一個投報上下浮系數,請投標單位根據基準價綜合考慮。 | |||||||||||
3、甲供材超出甲定損耗率的部分均綜合考慮在綜合單價中。 | |||||||||||
4、增值稅稅率隨國家政策調整。 |
編碼 | 分類 | 名稱 | 苗木名稱 | 項目特征 | 工作內容 | 單位 | 工程量 | 不含稅綜合單價 | 人工費 | 主材費 | 輔材費 | 機械費 | 管理費 | 利潤 | 不含稅綜合合價 | 計量規則 | ||
胸徑(cm) | H(高度,cm) | P(冠幅,cm) | 20% | 16% | ||||||||||||||
綠化工程 | 分部分項不含稅匯總行 | 1,162,382.55 | ||||||||||||||||
一 | 種植土工程 | 種植土工程 | ||||||||||||||||
1.1 | 種植土回填 | 種植土回填 | 含綠化種植土方的購入、裝車、運輸、卸車、回填、平整,綜合考慮場內轉運,不再另行計算二次轉運費用。 | m3 | 6358.95 | 54.81 | 13.00 | 24.15 | 5.50 | 5.50 | 3.70 | 2.96 | 348,534.05 | |||||
1.2 | 土方堆坡造型 | 土方堆坡造型 | 包括但不限于場內取土、裝卸、運輸、場內二次轉運、回填、堆坡、平整、夯實、清理垃圾、垃圾土、破除砼基礎或砼塊等工作,其它內容按圖紙要求,不包含種植土費用,按照綠化水平投影面積計算 | m2 | 21196.50 | 31.35 | 18.33 | 0.00 | 1.27 | 3.80 | 4.42 | 3.54 | 664,472.12 | |||||
二 | 常綠喬木、灌木 | 常綠喬木、灌木 | ||||||||||||||||
2.1 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 香樟A+ | 30-32 | 10.0-11 | 5.5-6 | 假植苗,全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 23 | |||||||||
2.2 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 香樟B | 25-26 | 7-7.5 | 4.5-5 | 假植苗,全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 50 | |||||||||
2.3 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 香樟B | 20 | 6.5-7 | 4-4.5 | 假植苗,全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 6 | |||||||||
2.4 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 香樟C | 17-18 | 5.5-6 | 3.5-4 | 假植苗,全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 31 | |||||||||
2.5 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 廣玉蘭A | 18-20 | 7-7.5 | 4-4.5 | 假植苗,全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 55 | |||||||||
2.6 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香柚A | 5.5-6 | 5-5.5 | 假植苗,全冠,冠幅飽滿 | 株 | 61 | ||||||||||
2.7 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香柚B | 3.8-4 | 3.8-4 | 假植苗,全冠,冠幅飽滿 | 株 | 19 | ||||||||||
2.8 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香柚C | 3.5 | 3.5 | 假植苗,全冠,冠幅飽滿 | 株 | 29 | ||||||||||
2.9 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香櫞A | 5.5-6 | 5-5.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 2 | ||||||||||
2.10 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香櫞B | 4-4.5 | 4-4.5 | 假植苗,全冠,冠幅飽滿 | 株 | 14 | ||||||||||
2.11 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 金桂A | 18-20 | 5-5.5 | 4.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 2 | |||||||||
2.12 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 枇杷B | D15 | 4.5-5 | 3.5-4 | 全冠,低分枝型,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 15 | |||||||||
2.13 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生金桂B | 3.8-4 | 3.8-4 | 全冠,3主桿以上/株,冠幅飽滿 | 株 | 72 | ||||||||||
2.14 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生金桂C | 3-3.5 | 3-3.5 | 全冠,冠幅飽滿 | 株 | 12 | ||||||||||
2.15 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 石楠樹B | D8 | 2.8-3 | 2.5-2.8 | 全冠,冠幅飽滿 | 株 | 6 | |||||||||
2.16 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香樟A | 單干25 | 11.0-12.0 | 7-7.5 | 全冠,獨樹成景,3主桿以上/株,冠幅飽滿 | 株 | 3 | |||||||||
2.17 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香樟 | 單干23 | 9.0-10 | 6.0-7.0 | 全冠,獨樹成景,3主桿以上/株,冠幅飽滿 | 株 | 12 | |||||||||
2.18 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 楊梅A | 3.2-3.5 | 3-3.2 | 全冠,冠幅飽滿 | 株 | 17 | ||||||||||
2.19 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 楊梅B | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 全冠,冠幅飽滿 | 株 | 4 | ||||||||||
2.20 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 單桿樸樹B | 30-32 | 11.0-12.0 | 6-6.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 8 | |||||||||
2.21 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 單桿樸樹C | 28-29 | 9.0-10 | 5-5.5 | 全冠,獨樹成景,5主分枝以上,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 3 | |||||||||
2.22 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 復羽葉欒樹A | 20-22 | 7.5-8 | 4.5-5 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 17 | |||||||||
2.23 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 復羽葉欒樹B | 15 | 5.5-6 | 3.5-4 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 4 | |||||||||
2.24 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 櫸樹A | 18 | 7.5-8 | 4.5-5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 10 | |||||||||
2.25 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 白玉蘭A | 18 | 6-6.5 | 3.5-4 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 5 | |||||||||
2.26 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 水杉B | 17 | 9.0-10 | 3.5-4 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 28 | |||||||||
2.27 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 水杉C | 14 | 8-8.5 | 3-3.5 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 66 | |||||||||
2.28 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 楓香B | 17 | 7.5-8 | 4-4.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 38 | |||||||||
2.29 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 美國紅楓A | 16-17 | 7.5-8 | 4-4.5 | 假植苗,枝葉繁茂,樹冠飽滿。 | 株 | 8 | |||||||||
2.30 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 美國紅楓B | 13-14 | 6.5-7 | 3.5-4 | 假植苗,枝葉繁茂,樹冠飽滿。 | 株 | 17 | |||||||||
2.31 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 日本晚櫻A | D16-18 | 4.5-5 | 3.5-4 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 5 | |||||||||
2.32 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 日本晚櫻B | D12-13 | 3.5-4 | 3-3.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 4 | |||||||||
2.33 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 雞爪槭A | D15 | 4.5-5 | 4.5-5 | 獨樹成景,5主分枝以,造型優美,全冠,冠幅飽滿 | 株 | 2 | |||||||||
2.34 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 雞爪槭B | D12 | 3-3.5 | 3-3.5 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 3 | |||||||||
2.35 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 雞爪槭C | D10 | 2.5-2.8 | 2.5-2.8 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 4 | |||||||||
2.36 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 日本早櫻A | D15-16 | 4-4.5 | 3-3.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 4 | |||||||||
2.37 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 日本早櫻B | D12-13 | 3.5-4 | 3-3.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 2 | |||||||||
2.38 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紅楓A | D15 | 4-4.5 | 4-4.5 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 2 | |||||||||
2.39 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紅楓B | D12 | 3.5 | 3.5 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 8 | |||||||||
2.40 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紅楓C | D10 | 2.8 | 2.8 | 全冠,姿形優美,冠幅飽滿 | 株 | 13 | |||||||||
2.41 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紅梅B | D15 | 3.5-4 | 3.5-4 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 10 | |||||||||
2.42 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紫葉李A | D12 | 4-4.5 | 3.5-4 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 14 | |||||||||
2.43 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 紫葉李B | D9 | 3.5-4 | 3-3.5 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 12 | |||||||||
2.44 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 碧桃A | D12 | 3.2-3.5 | 2.8-3.2 | 全冠,5主分枝以上,冠幅飽滿 | 株 | 3 | |||||||||
2.45 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生垂絲海棠B | 3-3.5 | 2.8-3.2 | 全冠,樹冠飽滿 | 株 | 13 | ||||||||||
2.46 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生樸樹A | 單桿地徑18 | 10.0-11 | 6.5-7 | 全冠,獨樹成景,4主桿/株,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 11 | |||||||||
2.47 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生樸樹B | 單桿地徑10 | 8.5-9 | 4.5-5 | 全冠,獨樹成景,3-4主桿/株,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 1 | |||||||||
2.48 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生烏桕B | 單桿地徑10 | 8.5-9 | 5.5-6 | 全冠,獨樹成景,3-4主桿/株,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 1 | |||||||||
2.49 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 烏桕A | 單干20 | 8.5-9 | 6-6.5 | 全冠,主景樹,5主桿以上/株,冠幅飽滿,姿形優美 | 株 | 4 | |||||||||
2.50 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生小葉紫薇A | 叢生 | 3.5-4 | 3.2-3.5 | 全冠,樹冠飽滿 | 株 | 20 | |||||||||
2.51 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生小葉紫薇B | 叢生 | 2.8-3 | 2.5-2.8 | 全冠,樹冠飽滿 | 株 | 8 | |||||||||
2.52 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生木槿B | 叢生 | 2.5-2.8 | 2.2-2.5 | 全冠,姿態優美,樹冠飽滿 | 株 | 2 | |||||||||
2.53 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生臘梅B | 2.5-2.8 | 2.5 | 全冠,姿態優美,樹冠飽滿 | 株 | 1 | ||||||||||
竹類 | 紫竹 | 2-2.5 | 3.5-4 | 自然冠幅 | 16株/m²,品字形種植,不削尾,帶原土 | m² | 16.2 | |||||||||||
三 | 球類植物 | 球類植物 | ||||||||||||||||
3.1 | 球類 | 栽植球類 | 紅葉石楠球A | 2.5 | 2.8 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 62 | ||||||||||
3.2 | 球類 | 栽植球類 | 紅葉石楠球B | 2 | 2.2 | 類球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 62 | ||||||||||
3.3 | 球類 | 栽植球類 | 紅葉石楠球C | 1.5 | 1.8 | 扁球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 44 | ||||||||||
3.4 | 球類 | 栽植球類 | 叢生南天竹A | 2.5 | 2.5 | 叢生樹,分支多且均勻,樹冠飽滿 | 株 | 3 | ||||||||||
3.5 | 球類 | 栽植球類 | 叢生南天竹B | 2 | 2 | 叢生樹,分支多且均勻,樹冠飽滿 | 株 | 12 | ||||||||||
3.6 | 球類 | 栽植球類 | 叢生南天竹C | 1.5 | 1.5 | 叢生樹,分支多且均勻,樹冠飽滿 | 株 | 26 | ||||||||||
3.7 | 球類 | 栽植球類 | 海桐球A | 2 | 2 | 扁球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 67 | ||||||||||
3.8 | 球類 | 栽植球類 | 大葉黃楊球 | 2 | 2 | 球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 10 | ||||||||||
3.9 | 球類 | 栽植球類 | 黃金香柳球A | 2 | 2 | 球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 1 | ||||||||||
3.10 | 球類 | 栽植球類 | 海桐球A | 1.5 | 1.8 | 扁球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 102 | ||||||||||
3.11 | 球類 | 栽植球類 | 海桐球B | 1.2 | 1.5 | 扁球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 4 | ||||||||||
3.12 | 球類 | 栽植球類 | 銀姬小蠟球A | 1.5 | 1.8 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 81 | ||||||||||
3.13 | 球類 | 栽植球類 | 銀姬小蠟球B | 1.2 | 1.5 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 17 | ||||||||||
3.14 | 球類 | 栽植球類 | 毛杜鵑球A | 1.5 | 1.8 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 129 | ||||||||||
3.15 | 球類 | 栽植球類 | 毛杜鵑球B | 1.2 | 1.5 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 29 | ||||||||||
3.16 | 球類 | 栽植球類 | 金邊假連翹球A | 1.5 | 1.8 | 類球型,冠幅飽滿,不偏冠,不空腳 | 株 | 10 | ||||||||||
3.17 | 球類 | 栽植球類 | 紅花繼木球A | 1.5 | 1.5 | 球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 41 | ||||||||||
3.18 | 球類 | 栽植球類 | 龜甲冬青球A | 1.2 | 1.2 | 球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 3 | ||||||||||
3.19 | 球類 | 栽植球類 | 花葉梔子B | 1.2 | 1.2 | 球形,不褪腳,冠幅飽滿勻稱 | 株 | 1 | ||||||||||
3.20 | 球類 | 栽植球類 | 海芋 | 1 | 1-1.2 | 全冠,枝葉飽滿,分枝多且均勻,容器苗 | 株 | 285 | ||||||||||
3.21 | 球類 | 栽植球類 | 花葉良姜 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 全冠,枝葉飽滿,分枝多且均勻,容器苗 | 株 | 453 | ||||||||||
3.22 | 球類 | 栽植球類 | 金山棕 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 全冠,枝葉飽滿,分枝多且均勻,容器苗 | 株 | 66 | ||||||||||
3.23 | 球類 | 栽植球類 | 花葉美人蕉 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 全冠,枝葉飽滿,分枝多且均勻,容器苗 | 株 | 696 | ||||||||||
四 | 地被植物 | 地被植物 | ||||||||||||||||
4.1 | 綠色系 | 栽植地被 | 大葉黃楊綠籬A | 修剪后1.5 | 0.3 | 品字形種植,栽植后拼接成綠籬密不露土,參考密度3株/m² | m² | 44 | ||||||||||
4.2 | 綠色系 | 栽植地被 | 南天竹 | 0.5-0.6 | 0.4-0.45 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度16袋/m2 | m² | 117.7 | ||||||||||
4.3 | 綠色系 | 栽植地被 | 紅葉石楠 | 0.5-0.55 | 0.4-0.45 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度16袋/m2 | m² | 1590.4 | ||||||||||
4.4 | 綠色系 | 栽植地被 | 海桐 | 0.45-0.5 | 0.35-0.4 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 499.6 | ||||||||||
4.5 | 綠色系 | 栽植地被 | 狹葉十大功勞 | 0.45-0.5 | 0.4-0.45 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 380.4 | ||||||||||
4.6 | 綠色系 | 栽植地被 | 中華蚊母 | 0.45-0.5 | 0.35-0.4 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 825.9 | ||||||||||
4.7 | 綠色系 | 栽植地被 | 桃葉珊瑚 | 0.4-0.45 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 391.9 | ||||||||||
4.8 | 綠色系 | 栽植地被 | 八角金盤 | 0.4-0.45 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 314.1 | ||||||||||
4.9 | 綠色系 | 栽植地被 | 櫻桃鼠尾草 | 0.35-0.4 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 3.8 | ||||||||||
4.10 | 綠色系 | 栽植地被 | 金森女貞 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 126.7 | ||||||||||
4.11 | 綠色系 | 栽植地被 | 金邊黃楊 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 695.9 | ||||||||||
4.12 | 綠色系 | 栽植地被 | 迷迭香 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 10 | ||||||||||
4.13 | 綠色系 | 栽植地被 | 超級鼠尾草 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 24.4 | ||||||||||
4.14 | 綠色系 | 栽植地被 | 狐尾天門冬 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度25袋/m2 | m² | 13.7 | ||||||||||
4.15 | 綠色系 | 栽植地被 | 紅花繼木 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 15.7 | ||||||||||
4.16 | 綠色系 | 栽植地被 | 銀姬小蠟 | 0.3-0.35 | 0.3-0.35 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度36袋/m2 | m² | 154 | ||||||||||
4.17 | 綠色系 | 栽植地被 | 大吳風草 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 2.7 | ||||||||||
4.18 | 綠色系 | 栽植地被 | 細葉麥冬 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 154.7 | ||||||||||
4.19 | 綠色系 | 栽植地被 | 瓜子黃楊 | 0.25-0.3 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 12.3 | ||||||||||
4.20 | 綠色系 | 栽植地被 | 龜甲冬青 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 108.5 | ||||||||||
4.21 | 綠色系 | 栽植地被 | 小葉梔子 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 1966.8 | ||||||||||
4.22 | 綠色系 | 栽植地被 | 毛鵑 | 0.2-0.25 | 0.2-0.25 | 袋苗,滿栽不露土,參考密度49袋/m2 | m² | 1263.3 | ||||||||||
4.23 | 綠色系 | 栽植地被 | 草坪 | 矮生百慕大+黑麥草,草卷規格:30X100。含草量90%以上,無散碎生長好,無病蟲害,密縫滿鋪 | m² | 12480 | ||||||||||||
六 | 苗木支撐 | 苗木支撐 | ||||||||||||||||
1 | 木支撐 | 木支撐 | 株 | 753.00 | 198.38 | 149,376.38 | 場地內喬木支撐 | |||||||||||
2 | 鋼支撐 | 鋼支撐 | 株 | 0.00 | 396.75 | 0.00 | 場地內喬木支撐 | |||||||||||
報價說明: 1、本“綜合單價”所包括的費用包括了:場地清理、挖樹穴、場內轉運苗木、支撐綁扎、淋定根水、葉面水、掛吊針液;苗木費、人工費、材料設備費、機械費、安裝費、管理費、利潤、成品保護費、風險費以及免費保修期內的維修及保養費、專用工具費、養活費等為完成本工程所需的一切費用,發包人不會因上述內容在此陳述不全而向發被詢價人提出補償或索賠(雙方另有約定除外)。 2、輔材中含營養土、基肥、支撐、保濕布、鐵絲、消毒、生根粉、樹木營養液、遮陰網等費用,報價包含在綜合單價內,工程量數量為暫估,以最終結算審定量為準。 3、被詢價人提供的苗木應符合本報價單及規范要求。場地平整應達到規范規定及本工程業主的要求。 4、具體的施工要求、技術標準,以現行國家規范、規定要求、地區標準,施工圖要求為準 。 |
||||||||||||||||||
分部分項工程量清單-綠化工程 | ||||||||||||||||||
編碼 | 分類 | 名稱 | 苗木名稱 | 項目特征 | 工作內容 | 單位 | 工程量 | 不含稅綜合單價 | 人工費 | 主材費 | 輔材費 | 機械費 | 管理費 | 利潤 | 不含稅綜合合價 | 計量規則 | ||
胸徑(cm) | H(高度,cm) | P(冠幅,cm) | 20% | 16% | ||||||||||||||
綠化工程 | 分部分項不含稅匯總行 | 158,881.84 | ||||||||||||||||
一 | 種植土工程 | 種植土工程 | ||||||||||||||||
1.1 | 種植土回填 | 種植土回填 | 含綠化種植土方的購入、裝車、運輸、卸車、回填、平整,綜合考慮場內轉運,不再另行計算二次轉運費用。 | m3 | 997.35 | 54.81 | 13.00 | 24.15 | 5.50 | 5.50 | 3.70 | 2.96 | 54,664.75 | |||||
1.2 | 土方堆坡造型 | 土方堆坡造型 | 包括但不限于場內取土、裝卸、運輸、場內二次轉運、回填、堆坡、平整、夯實、清理垃圾、垃圾土、破除砼基礎或砼塊等工作,其它內容按圖紙要求,不包含種植土費用,按照綠化水平投影面積計算 | m2 | 3324.50 | 31.35 | 18.33 | 0.00 | 1.27 | 3.80 | 4.42 | 3.54 | 104,217.09 | |||||
二 | 常綠喬木、灌木 | 常綠喬木、灌木 | ||||||||||||||||
北區 | ||||||||||||||||||
2.1 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 特選斜飄鐵冬青 | 25-28 | 3 | 3-3.5 | 主景樹,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿 | 株 | 1 | |||||||||
2.2 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香樟A | 9.0-10 | 6.0-7.0 | 叢生全冠苗,5桿以上/叢,全冠移植,樹形優美,枝葉飽滿,不偏冠 | 株 | 4 | ||||||||||
2.3 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香樟B | 7-7.5 | 5-5.5 | 叢生全冠苗,5桿以上/叢,全冠移植,樹形優美,枝葉飽滿,不偏冠 | 株 | 4 | ||||||||||
2.4 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 香樟A | 30-32 | 9.0-10 | 6-6.5 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 8 | |||||||||
2.5 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生鐵冬青 | 7-7.5 | 5-5.5 | 叢生全冠苗,5桿以上/叢,全冠移植,樹形優美,枝葉飽滿,不偏冠 | 株 | 2 | ||||||||||
2.6 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香柚A | 5.5-6 | 5-5.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 4 | ||||||||||
2.7 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香柚B | 3.8-4 | 4 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 1 | ||||||||||
2.8 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香櫞A | 5.5-6 | 5-5.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 2 | ||||||||||
2.9 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香櫞B | 3.8-4 | 4 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 1 | ||||||||||
2.10 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生香櫞C | 3-3.5 | 3-3.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 5 | ||||||||||
2.11 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 金桂A | 18-20 | 5-5.5 | 4.5-5 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 2 | |||||||||
2.12 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生柚子B | 3.8-4 | 4 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 1 | ||||||||||
2.13 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生金桂B | 3.8-4 | 4 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 5 | ||||||||||
2.14 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生金桂C | 3-3.5 | 3-3.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 2 | ||||||||||
2.15 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 鐵冬青B | D14-16 | 3.8-4 | 3.5-3.8 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 1 | |||||||||
2.16 | 常綠 | 栽植喬木、灌木 | 叢生蜜桔D | 2.2-2.5 | 2.2-2.5 | 全冠,冠幅飽滿,分枝多且均勻,樹形優美,假植苗 | 株 | 3 | ||||||||||
2.17 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 叢生樸樹A | 9.0-10 | 6.0-7.0 | 叢生全冠苗,5桿以上/叢,全冠移植,樹形優美,枝葉飽滿,不偏冠 | 株 | 1 | ||||||||||
2.18 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 烏桕C | 20-22 | 7-7.5 | 5-5.5 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 7 | |||||||||
2.19 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 烏桕E | 15-17 | 5-5.5 | 4-4.5 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 3 | |||||||||
2.20 | 落葉 | 栽植喬木、灌木 | 日本晚櫻A | D16-18 | 3.8-4 | 3.5-4 | 全冠,一級分枝不小于3枝,樹冠飽滿,假植苗 | 株 | 1 | |||||||||
